Vous économisez €1.266,00 (49%)
Couldn't load pickup availability
Entre le ... et le ...
Sans frais supplémentaires
Largeur | 440 mm |
Hauteur | 780 mm |
Profondeur | 365 mm |
Nombre de phases | 1 |
Raccordement avance | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
Raccordement retour | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
Fréquence | 50 Hz |
Finition fermée | 1 |
Puissance nominale, eau sanitaire | 25 kW |
Puissance nominale valeur haute, eau sanitaire | 25,50 kW |
Puissance nominale valeur basse, eau sanitaire | 3,10 kW |
Efficacité énergétique de l’eau chaude | 86 % |
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard | 94 % |
Profil de capacité | XL |
Classe d'efficience énergétique de chauffage | A |
Classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | A |
Diamètre nominal raccordement d'eau chaude | 1/2 pouce (15) |
Consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 027 kW |
Émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 20 kW |
Efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 88,20 % |
Consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb) | 03 kW |
Perte de chaleur en veille (Pstby) | 061 kW |
Matériau, échangeur de chaleur | Aluminium |
Puissance de chauffage réglable | 1 |
Diamètre nominal, eau potable froide | 1/2 pouce (15) |
Embase de robinet | 2,50 l/min |
Commutateur de pompe intégré | 1 |
Charge nominale, valeur inférieure | 3 kW |
Charge nominale, valeur supérieure | 25,50 kW |
Pression de travail minimale | 0,50 bar |
Température de replis minimale | 12°C |
Pression de gaz amont maximale | 25 mbar |
Vase d'expansion intégré | 1 |
Puissance utile nominale 80-60 °C | 19,50 kW |
Température maximale de l'eau d'arrivée (température de service) | 60°C |
Pression de travail max. | 3 bar |
Clapet de surpression intégré | 1 |
Diamètre extérieur du tube d’admission | 20 mm |
Diamètre extérieur du tube de retour | 20 mm |
Raccord, carburant | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
Diamètre extérieur du tube, carburant | 25 mm |
Raccord, conduit d’air | Bride |
Diamètre nominal du canal, conduit d’air | 125 mm |
Raccord, évacuation des gaz de combustion | Embout d'insertion |
Diamètre extérieur du tube, eau potable froide | 20 mm |
Diamètre extérieur du tube, eau potable froide | 20 mm |
Raccord de condensat | Flexible |
Diamètre extérieur du tube, condensat | 20 mm |
Pression minimale de gaz amont | 17 mbar |
Raccord eau potable froide | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
Raccord eau chaude | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
Diamètre nominal du canal, évacuation des gaz de combustion | 80 mm |
Régulation du brûleur modulée | 1 |
Manomètre incorporé | 1 |
Rendement | 94 % |
Second raccordement de sortie | 1 |
Signal de contrôle marche/arrêt | 1 |
Finition ouverte et fermée | 1 |
Performance nominale 50-30 °C | 20,80 kW |
Diamètre nominal alimentation | 3/4 pouce (20) |
Diamètre nominal retour | 3/4 pouce (20) |
Diamètre interne nominal combustible | 3/4 pouce (20) |
Réservoir eau chaude sanitaire | 0 l |
Diamètre de filetage condensat | DN 20 |
Intrastat | 73218100 |
- Les frais de livraison sont à la charge du client sauf mention contraire
- La livraison est offerte en Belgique à partir de 200 euros d'achat.
- Les délais de livraison sont estimés à 72 heures en Belgique et 5 à 10 jours en France en fonction de leur disponibilité
- La livraison est effectuée à l'adresse indiquée lors de la commande. Veuillez vérifier l'exactitude de l'adresse.
- La modification de l'adresse de livraison doit être approuvée par nos soins.
- Les retours doivent être effectués dans un délai de 14 jours suivant la réception du produit.
- Le matériel doit être retourné dans son état d'origine, non utilisé, et dans son emballage d'origine.
- Les frais de retour sont à la charge du client.
PaulPromo.be propose un service d'installation et de dépannage pour votre chaudière, ventilation, etc. Le service est réalisé par des professionnels du milieu et concerne la majorité de nos produits.
De plus, vous pourrez potentiellement bénéficier d'une TVA à 6%. En effet, nous sommes en collaboration avec les meilleures marques du milieu comme Vaillant, Durlem, Bosch, etc. Ainsi, PaulPromo a la possibilité de vous faire profiter d'un taux de TVA de 6%.
Que ça soit pour un dépannage ou un besoin technique, notre équipe d'experts fera tout pour vous aider. Contactez-nous par le Live Chat ou par Mail pour plus de renseignements.
Nous contacter pour un devisConditions d'installation
1. Conformité de l’Environnement: L'environnement d'installation doit correspondre aux photos d'origine fournies et être fidèle au devis accepté
2. Conformité de l'installation: Les conduites d'eau et les installations électriques doivent être conformes aux normes en vigueur et prêtes à l’emploi avant l’intervention.
3. Accès et Espace: Un accès dégagé et suffisant doit être prévu pour l’installation du matériel. Assurez-vous que l’espace est libre de tout obstacle
4. Responsabilités: Tout travaux supplémentaires ou modifications nécessaires pour l'installlation et la configuration de l’espace non repris dans le devis seront facturés en supplément
PaulPromo met à votre disposition seulement des produits de qualité qui sont approuvés par des spécialistes du domaine. Le contact personnel et votre expérience positive sont pour nous une priorité. Avec nos produits, nos prix et notre expérience dans le domaine, nous mettrons tout en oeuvre pour garantir votre satisfaction.
Devenez un affilié et gagnez une commission sur chaque vente. Partagez notre boutique avec vos amis, votre famille ou votre communauté d'abonnés.
10%
Recevez une commission de 15% pour chaque vente que vous parrainez par le biais de votre lien de partenaire affilié !
60jours
Une fois que quelqu'un a cliqué sur votre lien, tout achat qu'il effectue dans les 60 jours vous sera attribué !
2min
Vous pouvez créer votre compte et accéder à votre lien de parrainage en quelques étapes rapides !